Van Borgafjäll via Verisen tot het begin van de Kungsleden
Deze pagina wordt nog bijgewerkt
Kaarten deeltrajecten
Overzicht
Dagetappes
Bekijk de standaard dagetappes in de volgende sectie.
Etappe | Van | Naar | Afstand (km) | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | Borgafjäll | Stipstickstuga | 28 | 7/3/2024 |
2 | Stipstickstuga | Klimpfjäll | 12 | 7/4/2024 |
3 | Klimpfjäll | Tjäkelestugorna | 21 | 7/5/2024 |
4 | Tjäkelestugorna | Atnikstugan | 18 | 7/6/2024 |
5 | Atnikstugan | Granssjö | 24 | 7/7/2024 |
6 | Granssjö | Virisen | 24 | 7/8/2024 |
7 | Virisen | Högås | 27 | 7/9/2024 |
8 | Högås | Hemavan | 28 | 7/10/2024 |
9 | Ato-klimpen | Joesjo | 15.7 | 7/3/2023 |
10 | Joesjo | Storbäcken | 14 | 6/24/2023 |
11 | Storbäcken | Aejliesjaevrie | 13 | 6/23/2023 |
12 | Aejliesjaevrie | Hemavan | 10 | 6/22/2023 |
Borgafjäll | Hemavan | 234.7 |
Bijkomende informatie
Standaard etappes Lapplandsleden in noord-zuid richting
Etappe | Van | Naar | Afstand (km) |
---|---|---|---|
1 | Hemavan | Sajnesjaevrie | 16 |
2 | Säjnesjaevrie | Boxfjäll / Atostugan | 23 |
3 | Boxfjäll | Sjön 962 | 15 |
4 | Sjön 962 | Arevattnet | 12 |
5 | Arevattnet | bij Sagavägen | 22 |
6 | Sagavägen | Gränssjö | 8 |
7 | Gränssjö | Vardofjäll | 15 |
8 | Vardofjäll | Atnikstugan | 6 |
9 | Atnikstugan | Tjäkelestugorna | 17 |
10 | Tjäkelestugorna | Klimpfjäll | 19 |
11 | Klimpfjäll | Dakesjaevrie | 16 |
12 | Dakesjaevrie | Borgafjäll | 25 |
Hemavan | Borgafjäll | 194 |
Gids
Een routegids Friluftsatlas Lapplandsleden is niet te missen als je de Lapplandsleden loopt.
Op deze pagina op de site DolceVia.be vind je meer informatie over de Lapplandsleden met onder meer een vertaling van de Zweedse tekst uit de gids.