Langs de via Latina en via Appia naar Rome

Deeltrajecten
| Van | Langs | Naar | Afstand | Stijgen | Dalen | Hoogte |
| Amorosi | Monte Casino | Angani | 192 | 2200 | 1807 | 584 |
| Angani | Via Appia | Rome | 106 | 1614 | 2037 | 750 |
Powered by Wikiloc
Klik hier om in te zoomen of het gps spoor te downloaden
Powered by Wikiloc
Klik hier om in te zoomen of het gps spoor te downloaden
Dagetappes
| Eindpunt | Blog | Overnachting | Afstand | Stijgen | Dalen | Max hoogte |
| Alife | Dag63 | VFdS etappe | 27 | |||
| Presenzano | Dag64 | Hotel | 31 | |||
| Cervano | Dag65 | B&B | 27 | 394 | 444 | |
| Aquino | Dag66 | B&B | 25 | 260 | 251 | |
| Ceprano | Dag67 | B&B | 30 | |||
| Veroli | Dag68 | Hotel | 35 | |||
| Anagni | Dag69 | VFdS etappe | 33 | |||
| Artena | Dag70 | VFdS etappe | 37 | 668 | 637 | |
| Nemi | Dag71 | Bivak | 37 | 856 | ||
| Rome | Dag72 | B&B | 55 | 365 | 843 |
Bijkomende Informatie
Gidsen & Kaarten
Website Via Francigena del Sud: www.viefrancigenedelsud.it
Fotogalerij













